2005/2/19
メモリー・ポップス
| Stage |
曲順 |
曲 名 |
原 曲 |
| 1st | 1 |
バースディ | ビートルズ
|
| 1st | 2 |
ビートルズ’95 | ビートルズ
|
| 1st | 3 |
ジョージ・メドレー | ビートルズ
|
| 1st | 4 |
嵐の恋 | バッド・フィンガー
|
| 1st | 5 |
ビーナス | ショッキング・ブルー
|
| 1st | 6 |
アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー | C.C.R.
|
| 1st | 7 |
愛という名の欲望 | クィーン
|
| 1st | 8 |
プリティ・ウーマン(Van) | バン・ヘイレン
|
| 1st | 9 |
レディ・マドンナ | ビートルズ
|
| 1st | 10 |
ワンダフル・トゥナイト | クラプトン
|
| 1st | 11 |
プレゼンス・オブ・ザ・ロード | クラプトン
|
| 1st | 12 |
トライ・ア・リトル・テンダネス | 3ドック・ナイト
|
| |
| Game | 1 |
バースディ | Dr.タラッ!
|
| Game | 2 |
ロングトレイン・ランニング | Gu.ちゃぃ〜ん!
|
| Game | 3 |
スタンド・バイ・ミー | Ba.ボンボン
|
| Game | 4 |
アメリカン・バンド | Dr.カンカン
|
| Game | 5 |
オー・ダーリン | Gu.クゥィンカ |
| |
| 2nd | 1 |
イッツ・トゥー・レイト | クラプトン
|
| 2nd | 2 |
二人のシーズン | ゾンビーズ
|
| 2nd | 3 |
蒼い影 | プロコル・ハルム
|
| 2nd | 4 |
踊ろうマージー・ビート | WHATS
|
| 2nd | 5 |
アメリカン・バンド | グランド・ファンク
|
| 2nd | 6 |
キープ・ミー・ハンギング・オン | バニラ・ファッジ
|
| 2nd | 7 |
タトゥ・レディ | ロリー・ギャラガー
|
| 2nd | 8 |
ステイツボロ・ブルース | オールマン・ブラザーズ
|
| 2nd | 9 |
ストーミー・マンデー | オールマン・ブラザーズ
|
| 2nd | 10 |
サウス・バウンド | オールマン・ブラザーズ
|
| 2nd | 11 |
ブラック・マジック・ウーマン | サンタナ
|
| 2nd | 12 |
ハイウェイ・スター | ディープ・パープル
|
この日のステージ
T.WHATS 1st ステージ
8〜12 Key. Kanako
U.イントロ当てクイズ
V.WHATS 2nd ステージ
1〜7 Key. Hamayan
8〜12 Key. Dug
8〜10 Gui. Jenny
Kyokoさんのひとこと:
10周年LIVE、大勢のお客様に来ていただいてありがとうございました。
メモリーが満席になって熱い熱気につつまれて、とっても楽しい夜でした。
最近やっていない曲もたくさんやって、原点に帰ってまたやるゾ〜って気分です。
ゲストの皆さんも、ほんとにありがとう
いつも快く参加していただいて、それぞれ持ち味がちがって演奏していてワクワクします。
これからもWHATSをよろしく
-------------- ◇ --------------
30曲やろうとしたけど、時間が無くてボツになった曲
1.センド・ミー
2.ハート・ブレイカー
3.ミシシッピー・クィーン
4.移民の歌
5.ビートルズ’96
6.オー・ダーリン
ホームページへ戻る